
自動部分收集器
名稱  | 系列  | 特點  | 
自動部分收集器  | BS系列  | 可任意設置管號,定時收集  | 
數控計滴自動部分收集器  | SBS/DBS系列  | 液晶藍屏,可任意設置管號,定時收集,計滴收集,數據記憶和斷電數據保存功能。  | 
電子鐘孔自動部分收集器  | BSZ系列  | 液晶藍屏,可任意設置管號,定時收集,具有電子鐘、數據記憶和斷電數據保存功能。  | 
程控全自動部分收集器  | CBS系列  | 方形設計、自動對管、液晶藍屏顯示、全中文菜單操作  | 
名稱  | 型號  | 主要技術指標  | 
自動部分收集器  | BS-100A  | 收集試管:100支,每支大容量:12ml; 定時收集范圍:1秒~9999 分  | 
自動部分收集器(耐有機溶劑型)  | BS-100N  | 收集試管:100支,每支大容量:12m; 定時收集范圍:1秒~9999分  | 
自動部分收集器  | BS-160A  | 收集試管:160支,每支大容量:5ml; 定時收集范圍:1秒~9999分  | 
數控計滴自動部分收集器  | SBS-100  | 收集試管:100支,每支大容量:12ml; 定時收集范圍:1秒~9999分;計滴收集范圍:1滴~9999滴  | 
數控計滴自動部分收集器  | DBS-100  | 收集試管:100支,每支大容量:12ml; 定時收集范圍:1秒~9999分;計滴收集范圍:1滴~9999滴; 定峰收集范圍:1~100mV  | 
程控全自動部分收集器  | CBS-A  | 收集試管:100支,每支大容量:12ml 定時收集范圍:1秒~9999分, 移動方式: X-Y移動方式 可編程控制 試管盤:可選配,16/36/100/169自由組合 (選配A型試管盤可耐有機溶液) (選配L型試管盤可擴容收集) 特 點:方型設計,液晶藍屏顯示,全中文菜單操作。 適用范圍:生化等行業(水溶性及有機溶劑)  | 
程控全自動部分收集器  | CBS-B  | 收集試管:100支,每支大容量:12ml 定時收集范圍:1秒~9999分 計滴收集范圍:1~9999滴 定峰收集范圍:0~1000mV 移動方式: X-Y移動方式 可編程控制 試管盤:可選配,16/36/100/169自由組合 (選配A型試管盤可耐有機溶液) (選配L型試管盤可擴容收集) 特 點:CBS-B比CBS-A更適用于實驗室。它具有準確的定峰收集功能,能與高性能的制備級恒流泵組成良好的蛋白純化系統,并能與高效液相色譜儀配套。方型設計,液晶藍屏顯示,全中文菜單操作。 適用范圍:生物、化學、醫學、制藥等行業(水溶性及有機溶劑)  | 
上一篇 : HL-1恒流泵
下一篇 : DYY-10C三恒高壓電泳儀